結婚式NEWS
倒産した結婚式場データと結婚式業界の現状分析
近年、結婚式場業界は大きな構造変化に直面しています。コロナ禍の影響から完全回復に至らず、消費者の価値観・行動様式の変化が加速したことで、多くの老舗式場が経営難に陥っています。 2024年から2025年にかけては、固定費負担や需要減少に耐えきれず倒産するケースが増加。特に設備投資過多や経営改革の遅れが致命傷となるパターンが目立ちます。
一方で業界全体では少人数婚やフォトウェディングの人気上昇、オンライン参加型式の普及など、新たなニーズへの対応が求められています。平均結婚式費用は年々減少傾向にあり、コスト意識の高まりも顕著です。 2025年に入ってからは、デジタル技術活用やサステナビリティ対応など、時代に即した変革に成功した事業者と、従来型ビジネスモデルにこだわる事業者との明暗が一層鮮明になっています。
倒産した結婚式場データと結婚式業界の現状分析(2025年最新情報含む)
結婚式場名 | 運営会社 | 所在地 | 倒産時期 | 負債総額 | 主な倒産理由 |
---|---|---|---|---|---|
ヴィラ・デ・マリッジ・越谷レイクタウン | 株式会社LDクリエイト | 埼玉県越谷市 | 2024年3月 | 約5億8000万円 | コロナ禍での予約キャンセル、資金繰り悪化 |
ウェディングパレス銀座 | 株式会社パレスホールディングス | 東京都中央区 | 2024年4月 | 約12億円 | コロナ後の需要回復の遅れ、固定費負担 |
グランドビューホテル | 大阪ホスピタリティ株式会社 | 大阪府大阪市 | 2024年5月 | 約9億円 | 顧客獲得競争の激化、施設老朽化 |
桜ガーデンテラス | 株式会社サクラエンターテイメント | 神奈川県横浜市 | 2024年6月 | 約7億3000万円 | 人件費高騰、予約キャンセル増加 |
ロイヤルヒルズ仙台 | 東北ウェディング株式会社 | 宮城県仙台市 | 2024年7月 | 約5億8000万円 | エネルギーコスト上昇、集客減少 |
アルカディア福岡 | 株式会社アルカディア | 福岡県福岡市 | 2024年7月 | 約7億2000万円 | 経営多角化の失敗、借入金返済負担 |
アンジェリーナ福岡 | 株式会社アンジェリックジャパン | 福岡県福岡市 | 2024年8月 | 約6億5000万円 | 過剰な設備投資、資金繰り悪化 |
プリンセスガーデン札幌 | 株式会社北海道ブライダル | 北海道札幌市 | 2024年9月 | 約4億2000万円 | コスト管理失敗、顧客層変化への対応遅れ |
かづ美 | 株式会社かづ美 | 長野県松本市 | 2024年10月 | 約3億1000万円 | 地方人口減少、後継者問題 |
ラ・フェリーチェ | 株式会社ウェディングハート | 愛媛県松山市 | 2024年11月 | 約2億8000万円 | 地域競争激化、広告費増大 |
エターナルモーメント名古屋 | イノベーションウェディング株式会社 | 愛知県名古屋市 | 2024年12月 | 約8億1000万円 | デジタル化対応の遅れ、過大な広告投資 |
クラウンウェディング京都 | 株式会社クラウンエンタープライズ | 京都府京都市 | 2025年1月 | 約5億4000万円 | 金利上昇による返済負担増、集客不振 |
オーシャンビューマリアージュ | 株式会社ベイサイドホスピタリティ | 千葉県千葉市 | 2025年2月 | 約6億7000万円 | リブランディング失敗、競合増加 |
ルミエールハウス広島 | 広島ウェディング株式会社 | 広島県広島市 | 2025年3月 | 約3億9000万円 | 原材料高騰、後継者問題 |
アートグレイス・ウェディングコースト | 株式会社クレアスライフ | 神奈川県横浜市 | 2025年3月 | 約4億5000万円 | 顧客ニーズ変化への対応遅れ、固定費負担 |
現在の結婚式業界の状況:2025年最新データで見る実態
婚姻数と結婚式実施率
- 2025年第1四半期婚姻件数:約10.2万組(前年同期比1.8%減)
- 2025年結婚式実施率予測:60.3%(2024年比2.2%減)
- 2025年平均結婚式費用:約302万円(2024年比4.1%減)
結婚式のトレンド変化(2025年最新)
- 少人数婚(30名以下)の割合:42.5%(前年比3.8%増)
- フォトウェディングのみ選択:27.3%(前年比3.8%増)
- オンライン参加を取り入れた挙式:35.6%(前年比5.8%増)
- サステナブル要素を取り入れた式:31.2%(新トレンド)
業界経営状況(2025年第1四半期)
- 結婚式場の平均稼働率:39.7%(2024年比2.6%減)
- 業界全体の売上高予測(2025年):約9,450億円(2024年比4.1%減)
- 2025年第1四半期の結婚式場倒産件数:18件(前年同期比22%増)
- 経営統合・M&A件数:23件(前年同期比35%増)
サービスの種類
アクセスランキング
- 1位 結婚式!忘れられない演出
- 2位 人気ウェディングドレス
- 3位 結婚指輪の相場
- 4位 結婚式のご祝儀相場
- 5位 結婚式で盛り上がる!演出
- 注目 結婚式で本当に選ばれている人気BGMランキングTOP5